Traitements de base
Traitements de base de la multi-reflexologie BQC
0 | fonctions | Leurs Points de correspondance |
1 | remonter le tonus des personnes âgées | 22-127-63-103 |
2 | remonter le tonus A | 127-50-19-37-1-73-189-103-300-0 |
2 | remonter le tonus B | 1-19-50-189-103-126-6-22-127-23-287 |
3 | baisser le tonus - faire baisser la température A | 124-34-26-61-143-222-14-156-87-51-15 |
3 | baisser le tonus - faire baisser la température B | 26-3-51-143-87-104-14-15-16-173-39-38 |
3 | faire baisser la température C | 26-3-8-38-29-85-87-222-143-180-100-14-15-16-235 |
4 | traiter l'anémie pour personne affaiblie | 22-127-63-7-113-17-50-19-39-37-1-290-0 |
5 | régulation de la température, réchauffer le corps A | 34-290-156-132-3 |
5 | régulation de la température, réchauffer le corps B | 0-1-37-50-19-17-7-6-559-558-43-127-73-63 |
6 | élimination liquides excédentaires, arthrose, arthrite, oedèmes, obésité | 103-1-290-19-39-64-63-53-222-236-85-127-235-22-87 |
7 | tumeurs bénignes internes et externes, résorption de bosses et tumeurs A | 41-143-127-19-37-38 |
7 | tumeurs bénignes internes et externes, résorption de bosses et tumeurs B | 104-61-38-184-17-103-39-73-8-12-15-127-19-1-164-14-233 |
8 | douleurs lancinantes A | 39-45-43-300-0 |
8 | douleurs lancinantes B | 41-87-61-16-37-60-38-0 |
9 | liquéfaction et éliminations des glaires A | 132-275-3-467-491-26-3 |
9 | liquéfaction et éliminations des glaires B | 132-37-26-275-3-467-491-28-14-64 |
10 | Difficultés respiratoires, oppression dans la poitrine | 73-3-28-61-57-269-189 |
11 | soins urgents: évanouissement, coup de froid | 19-127-69-0 |
12 | anti-inflammatoire, anti-poison A | 26-3-38-41 |
12 | anti-inflammatoire, anti-poison B | 26-3-38-41-50-60-61-85-29 |
12 | anti-inflammatoire, anti-poison C | 26-3-38-41-50-16-60-57-61-143-85-29-5-17 |
12 | anti-inflammatoire, anti-poison D | 26-3-85-87-38-50-41-290-235-14-15-1-9-0-143 |
13 | élimination des excroissances (eau et graisses) | 104-61-17-38 |
14 | inflamation de la gorge | 14-275-38-61-8 |
15 | Contre les excès de transpiration | 8-59-60+-3+ |
14 | diminuer la fréquence des mictions nocturnes A | 19-37 |
16 | diminuer la fréquence des mictions nocturnes B | 0-16-37-87-103 |
16 | diminuer la fréquence des mictions nocturnes C | 0-16-37-87-103-1-300-126 |
17 | insomnies | 124-34-267-217-51 |
18 | paresthésie du talon (fourmillement) | 127-286-461 |
19 | urticaire | 124-34-60-26-61-45-85-13-50-3-41-38-17-87-51-0-14 |
20 | douleurs des articulations lors du mouvement | 26-61-3+ |
21 | douleurs musculaires lancinantes | 17-7-19-38-29-222-156-61-37-8-189-405 |
22 | régulation de l'élasticité musculaire | 19-61-16-63-87-156-3-69-127-290-210-560-53-38-74-64-120-121-39-477 |
23 | épuisement nerveux | 124-34-16-14-0 |
24 | calmant nerveux | 124-34-103-106-267-300-0-26-50-1-37 |
25 | inflammations des articulations | 19-61-16-156-50 |
26 | inflammations poly allergiques des sinus, insuffisance circulatoire cérébrale | 127-1-189-61-565-3-188-34-102-324-103-130-126-300-16-0-14 |
27 | hypotension | 54-55-26-61-3-8-12-14-15-16-29-222-85-87-51-41-180-100-39-188-277-173-143 |
28 | hypertension | 50-19-1-63-53-103-126-300-37-23-0-6 |
29 | diurétique | 26-3-29-222-85-87-40-37-290-235 |
30 | faciliter la digestion | 19-143-3-41-38-50-97-98-29-70 |
31 | faire diminuer les sécrétions | 103-1-0-15-16-126-7-63-17-287-22-50-53-29-260-21-235-3-61 |
32 | faire augmenter les sécrétions | 26-3-29-19-39-85-14-275-87-53-61 |
33 | éliminer les graisses | 233-41-50-37-38-85-113-7-39 |
34 | éliminer l'air: aérophagie, ballonnements | 104-3-26-38-19-28-235-143-184-50-189 |
35 | anti-hémorragique | 16-61-0-50-37-6-17-7-287-124-34 |
36 | augmenter la force physique | 50-6-0-19-1-103-22-127-300-73-43-45-62 |
37 | augmenter les anti-corps | 0-300-1-50-37-19-7-113-127-22-45-61-17-156 |
38 | renforcer les défenses immunitaires | 7-135-156-50-37-300-127-6-0-26-0-26-3-38-17 |
39 | douleurs | 41-87-85-60-34-61-14-16-50-38-156-37-39-0-19 |
40 | douleur lancinante | 39-45-43-300-17-301-302-560-0 |
41 | tension douloureuse | 50-41-38-28-132-60-269-421-120-3-189-0 |
42 | démangeaisons | 17-61-3-38-85-87-50-41-124-34-0-26 |
43 | sensation de brûlure superficielle, douleur cuisante | 26-3-61-125 |
44 | hyperesthésie au toucher | 26-3-50 |
45 | paresthésie | 37-60-59-8-58-40 |
46 | vertiges | 63-106-65-60-8-50-26-15-127-19-0 |
47 | sensation d'étouffement | 19-14-50-37-6-1-22-63-113-73-300-0-62 |
48 | crampe | 50-19-103-124-26-63 |
49 | tremblements | 50-45-300-127-73-6-124-0 |
50 | grande faiblesse, état second | 127-19-50-37-6-1-22-63-113-73-300-0-62 |
51 | sensation de chaleur | 26-3-143-13-51-85-87-180-100-130-16-14-15 |
52 | sensation de froid | 127-73-6-7-113-300-50-7 |
Ajouter un commentaire