Parties du Corps
Parties du Corps et leurs Points de correspondance
Les points indiqués ci -dessous sont classés en fonction de leur correspondance dans le corps. (* = important)
Organes | Leurs Points de correspondance | |
Tête |
||
1 | Zénith (dessus de la tête) | 126 - 103* - 50* - 51* - 37 - 87 - 106 - 365 |
2 | Zone latérale | 41*, 54*, 55*, 100, 180, 61, 3, 184, 437, 51, 235 |
3 | Nuque | 87*, 106*, 156*, 26, 8, 65, 188, 290, 10054, 55, 201, 267, 127 |
4 | Front | 60, 39*, 51*, 37, 106, 61, 103, 197 |
5 | Ensemble la tête | 37*, 50*, 103, 87, 51, 0, 19, 26 |
6 | Oreille | 65*, 179*, 45*, 41*, 421*, 290, 235, 197, 145, 15, 138, 57, 0, 332 |
7 | Arcade sourcilière | 156, 467 |
8 | Iris | 26*, 3*, 61*, 19, 79, 13 |
9 | Cerveau | 1, 124, 103, 300, 34, 126, 125, 65, 197, 175, 8 |
12 | Yeux | 102*, 100*, 130*175*, 103*, 422*, 421*, 16*, 188, 196, 80, 330197, 6, 106, 12 |
13 | Nez | 126*, 377*, 379*, 61*, 19*, 3*, 103, 106, 107, 108, 26, 184, 138, 467, 7, 50, 240 |
14 | Lèvre, Bouche | 37*, 39*, 127*61, 3, 53, 236, 228, 29, 227, 226, 8 |
15 | Cou | 26*, 19*, 8*, 12*, 106, 107, 20, 290 |
16 | Gorge | 61*, 14*, 275, 19*, 8, 312, 96, 109, 26 |
17 | Langue | 79*, 312*, 57*, 8, 60, 26, 109, 196, 61 |
18 | Dent | 188*, 196*, 8, 26, 34, 57, 60, 39, 38, 45, 127, 22, 300, 0, 180, 14, 100, 3, 16 |
19 | Visage | 60*, 61*, 57, 37, 58, 39, 3 |
Organes reproducteurs |
||
1 | Verge | 19*, 63*, 1, 50, 026, 3753*, 235, 23, 174 |
2 | Testicules | 7*, 113*, 287*, 73, 156, 35, 65 |
3 | Vagin | 3, 63, 19 |
4 | Utérus | 1*, 53*, 19*, 61, 63, 174, 23 |
5 | Ovaire | 7*, 113*, 73*, 156*, 287, 65, 347, 210 |
6 | Prostate | 87, 365, 521 |
Organes internes |
||
1 | Cœur | 8*, 12*, 269*, 276*59*, 60*, 57*, 106*, 103*, 87*, 127*, 20, 55, 107, 191 |
2 | Intestin grêle | 127*, 22*, 34, 8, 236*, 226, 227, 228, 29 |
3 | Foie | 50*, 58*, 103, 197, 189, 423, 233, 356, 47, 303, 421, 70 |
6 | Anus | 19*, 365, 50, 127, 143, 126 |
4 | Bile | 41*, 184*, 139, 54, |
5 | Rate | 37*, 40*, 124, 132, 481, 423 |
6 | Pancréas | 38*, 63*, 7, 113, 17 |
7 | Estomac | 39*, 120*, 121*, 19*, 50*, 64, 5, 7, 113, 37, 61, 54, 55, 45, 63, 127, 310, 34, 74, 421 |
8 | Poumon | 26*, 28*, 275*, 3, 13, 61, 132, 491, 125, 128269, 276, 279, 109, 310, 360 |
9 | Gros intestin | 38*, 342, 19, 9, 143, 104, 105, 561, 98, 97, 510 |
10 | Rein | 0*, 300*, 1*, 45*, 19*, 17*, 73*, 219*, 43, 290, 29, 22, 38, 560, 210, 342, 301, 302 |
11 | Vessie | 85*, 87*, 22*, 235, 53, 26, 126, 29, 3290, 60, 89, 73 |
Epaules - Bras |
||
1 | Epaule | 477*, 106, 107, 310*, 360*, 34, 97, 98, 13, 421, 120, 139, 38, 12, 4, 0, 124 |
2 | Articulation des épaules | 88*, 278*, 65, 559, 564, 73, 354, 219 |
3 | Bras Humérus | 97*, 98*, 99*, 360, 267, 60, 51, 38, 0, 73 |
4 | Coude | 98*, 99*, 28, 360, 267, 60, 51, 0, 73 |
5 | Poignet | 100*, 130, 235, 41, 70, 131, 0 |
6 | Main | 460*, 130, 60 |
7 | Articulation des doigts | 19*, 460*, 130, 60, 50 |
8 | Pouce | 61*, 180*, 3* |
9 | Index | 319*, 39*, 177, 100 |
10 | Majeur | 38*, 44*, 195, 50 |
11 | Annulaire | 29*, 222, 185, 459 |
12 | Petit doigt | 85*, 191*, 60*, 0 |
Fesses, jambes, pieds |
||
1 | Fesse | 210*, 277*, 5, 219, 377, 91 |
2 | Hanche | 74*, 64, 145 |
3 | Cuisse | 17*, 7, 133, 38, 37, 50, 3, 19 |
4 | Genou | 9*, 96*, 197*, 39, 156422, 129 |
4b | Plis des genoux | 29, 222 |
5 | Jambe et mollet | 156*, 6, 96, 50, 300, 85 |
6 | Pied | 34*, 51* |
7 | Cheville | 310*, 347*, 107 |
8 | Talon | 127*, 461*, 107, 310, 286 |
9 | Gros orteil | 254*, 97, 343 |
10 | 2è orteil | 255, 34, 344 |
11 | 3è orteil | 65*, 256, 345, 477 |
12 | 4è orteil | 257*, 346, 240 |
13 | 5è orteil | 292, 293, 26 |
Cage thoracique (poitrine, dos, ventre) |
||
1 | Poitrine | 189*, 13*, 73, 467, 491, 269, 3, 60 |
2 | Sein | 60*, 63*, 12*, 73*39, 59179, 283 |
3 | Colonne vertébrale | 1*, 342*, 143*, 19, 63, 558, 559, 560, 219, |
4 | Lombaires | 1*, 342*, 290, 19, 43, 45, 341, 30021, 0, 210, 560, 127 |
5 | Entre deux omoplates | 310*, 360*, 491, 565, 561, 421, 420, 332 |
6 | Autour du nombril | 222*, 127, 0, 113, 29, 53, 63 |
7 | Au dessus du nombril | 63*, 53*, 19, 61, 58, 39, 37, 507, 17, 113 |
8 | En-dessous du nombril | 127*, 22*, 236*, 87, 235, 156, 347, 227 |
Commentaires
-
- 1. OliviaJohn Le 10/06/2024
Bonjour,
à quoi correspond ce chiffre
Verge 19*, 63*, 1, 50, 026, 3753*, 235, 23, 174
Merci de votre réponse
Vous devez être connecté pour poster un commentaire